MENJADI KAYA DENGAN USAHA TANI PADI SAWAH DI NUNUKAN
Oleh : Dian Kusumanto
Ini adalah tulisan yang idenya muncul setelah adanya pernyataan Pak Basri (Bupati Nunukan) yang menyatakan bahwa petani susah kaya dengan hanya menanam padi. Terus terang saya sangat tersinggung, mungkin termasuk petani yang mendengar pernyataan Pak Basri tersebut. Saya tidak sendiri yang merasa langsung shock, dan tidak menyangka bahwa pernyataan itu datang dari seorang Bupati, yang nota benenya harus juga mengamankan pangan di wilayahnya.
Tapi apakah benar pernyataan tersebut? Kenyataan umum memang demikian adanya bahwa kebanyakan petani di pedesaan yang miskin-miskin itu ternyata memang petani padi baik sawah ataupun padi ladang. Namun rasanya tidak adil dan tidak menyelesaikan masalah jika kita hanya membesarkan pernyataan tersebut, yang jika diteliti sebenarnya belum adil juga. Yang menggelitik adalah pertanyaan tentang apa sebenarnya yang menjadi masalah sehingga usaha tani padi ‘belum’ membuat petani menjadi kaya.
Ukuran kaya sebenarnya sangat relatif dan subyektif. Namun sebenarnya tidak bisa kita pungkiri bahwa para petani padi pun juga telah banyak berhasil menyekolahkan anaknya hingga berhasil dan menjadi orang kaya kemudian. Bahkan banyak yang mengaku anak petani padi sekarang sudah punya jabatan tinggi, seperti Pak Bupati Nunukan sendiri. Beliau adalah anak seorang Petani di Maros Sulawesi Selatan.
Selain itu ‘kaya’ itu sebenarnya juga berkaitan dengan gaya hidup, bisa jadi pendapatannya besar dari usaha tani padi, namun penampilannya sangat sederhana, orang terkecoh dan tidak memasukkan ke dalam kategori orang kaya. Memang terkadang penilaian itu tidak adil. Ada lagi orangnya biasa-biasa saja pendapatannya tetapi penampilannya keren dan seperti orang kaya maka masuklah ia ke dalam golongan orang kayak arena kemana-mana membawa mobil, meskipun sebenarnya itu masih kreditan.
Beberapa hal yang menjadi sebab kenapa usaha tani belum membuat orang kaya :
1. Hasil Panennya masih rendah, bisa jadi karena luas lahannya sempit atau produktifitasnya rendah.
2. Harga beras atau gabahnya masih rendah, mungkin karena mutunya belum bagus, tata niaganya masih lemah, panennya berlimpah distribusinya belum berjalan, dll.
3. Ongkos kerja, biaya produksi yang meliputi sarana prasarana produksi terlalu tinggi, biaya pengangkutan dan operasional serta pemasaran hasil yang juga masih mahal, sehingga mengurangi keuntungan usaha tani padi ini.
4. Dll.
Lalu bagaimana caranya agar usaha tani itu membuat seorang petani menjadi berkecukupan dan bahkan menjadi kaya. Lalu kalau boleh diukur dengan angka atau secara kuantitatif, maka bagaimana ukuran minimal usaha tani padi ini akan mengantarkan petaninya menjadi bekecukupan dan menjadi kaya? Kalau ukuran berkecukupan atau kaya itu misalnya dengan pendapatan bersih diatas Rp 5 juta per bulan, atau kalau semusim (4 bulan) berpendapatan bersih diatas Rp 20 juta, atau jika dalam hitungan setahun berpenghasilan bersih lebih dari Rp 60 juta.
Jumlah pendapatan bersih yang di atas Rp 60 juta per tahun seperti itu bisa dipenuhi dengan ukuran-ukuran (asumsi) sebagai berikut :
1. Pendapatan kotor dari hasil penjualan adalah pendapatan bersih ditambah dengan biaya-biaya produksi, biaya operasional, dll. Kalau mengikuti pola 1 : 3, artinya hasil kotor 3 dan biaya-biaya 1, maka hasil bersihnya adalah 2. Jika Nilai 2 ini sebesar Rp 60 juta, maka nilai 3 yang merupakan pendapatan kotor atau berasal dari penjualan hasil panen adalah sebesar Rp 90 juta.
2. Kalau penghasilan kotor dari penjualan gabah atau beras itu senilai Rp 90 juta, maka itu bisa ditukar dengan sejumlah gabah atau beras hasil panen tertentu dengan harga yang tertentu pula. Dan produksi sejumlah gabah atau beras itu akan diperoleh dari luas areal dengan produktifitas tertentu pula. Di bawah ini disajikan table beberapa alternative dan keadaan (asumsi) usaha tani untuk memperoleh nilai Penghasilan kotor Rp 90 juta per tahun.
Target Pendapatan Kotor Minimal (Rp/tahun) | Harga Gabah Harga Beras (Rp/kg) | Produksi (ton) |
Luas Areal (hektar), Jumlah musim (kali/tahun)
| Produktifitas (tonGKP/ha) |
Rp 90 juta | Gabah Rp 3.000/kg
| Gabah 30 ton
| 1 hektar/ 3 kali | 10 ton |
1,5 hektar/ 2 kali | 10 ton | |||
2 hektar/ 2 kali | 7,5 ton | |||
Gabah Rp 3.500/kg | Gabah 25,7 ton | 1 hektar/ 3 kali | 8,57 ton | |
1,5 hektar/ 2 kali | 8,57 ton | |||
2 hektar/ 2 kali | 6,43 ton | |||
Gabah Rp 4.000/kg | Gabah 22,5 ton | 1 hektar/ 3 kali | 7,5 ton | |
1,5 hektar/ 2 kali | 7,5 ton | |||
2 hektar/ 2 kali | 5,6 ton | |||
Beras Rp 6.000/kg | Beras 15 ton (25 tonGKP) | 1 hektar/3 kali | 8,34 ton | |
1,5 hektar/ 2 kali | 8,34 ton | |||
2 hektar/ 2 kali | 6,25 ton | |||
Beras Rp 7.000/kg | Beras 12,8 ton (21,8 tonGKP) | 1 hektar/3 kali | 7,1 ton | |
1 hektar/ 2 kali | 10,64 ton | |||
1,5 hektar/ 2 kali | 7,1 ton | |||
2 hektar/ 2 kali | 5,3 ton | |||
Beras Rp 8.000/kg | Beras 11,25 ton (18,75 tonGKP) | 1 hektar/3 kali | 6,25 ton | |
1 hektar/2 kali | 9,37 ton | |||
1,5 hektar/ 2 kali | 6,25 ton | |||
2 hektar/ 2 kali | 4,7 ton | |||
Beras Rp 10.000/kg | Beras 9 ton (15 ton GKP) | 1 hektar/3 kali | 5 ton | |
1 hektar/ 2 kali | 7,5 ton | |||
1,5 hektar/ 2 kali | 5 ton | |||
2 hektar/ 2 kali | 3,75 ton | |||
Beras Rp 15.000/kg | Beras 6 ton (10 ton GKP) | 1 hektar/3 kali | 3,34 ton | |
1 hektar/ 2 kali | 5,01 ton | |||
1,5 hektar/ 2 kali | 3,34 ton | |||
2 hektar/ 2 kali | 2.5 ton |
Artinya bahwa Petani bisa mencapai kekayaan yang cukup melalui usaha on farm Padi jika memenuhi beberapa syarat :
1. Syarat produksi beras/ padi yang dihasilkan per tahun
2. Harga berada pada tingkat yang baik
3. Produktifitas lahan per satuan luas
4. Frekuensi usaha dalam setiap tahun.
Diversifikasi usaha di luar on farm Padi yang berkaitan dengan on farm padi bahkan mempunyai sinergisitas yang sangat baik adalah :
1. Ternak Sapi yang pakannya diberikan dari jerami padi hasil panen padi.
2. Ternak Sapi yang memberikan limbah padat dan cair yang bisa dikelola menjadi pupuk yang sangat mendukung produktifitas Padi secara berkelanjutan.
PERHITUNGAN ANTARA TARGET PENDAPATAN PETANI, HARGA KOMODITI DAN VOLUME SERTA TARGET PRODUKTIFITAS YANG HARUS DICAPAI | ||||||
Target Pendapatan Kotor Minimal (Rp/tahun) | Harga Gabah | Jumlah Produksi Petani (ton/tahun) | Luas Lahan (hektar) | Jumlah musim (kali/tahun) | Target Produktifitas (tonGKP/ha) | |
Harga Beras | ||||||
(Rp/kg) | ||||||
90,000,000 | Gabah | Gabah | 1 | 3 | 10 ton | |
Rp 3.000/kg | 30 ton | 1.5 | 2 | 10 ton | ||
|
| 2 | 2 | 7,5 ton | ||
Gabah | Gabah | 1 | 3 | 8,57 ton | ||
Rp 3.500/kg | 25,7 ton | 1.5 | 2 | 8,57 ton | ||
|
| 2 | 2 | 6,43 ton | ||
Gabah | Gabah 22,5 ton | 1 | 3 | 7,5 ton | ||
Rp 4.000/kg | 1.5 | 2 | 7,5 ton | |||
| 2 | 2 | 5,6 ton | |||
Beras | Beras | 1 | 3 | 8,34 ton | ||
Rp 6.000/kg | 15 ton | 1.5 | 2 | 8,34 ton | ||
| (25 tonGKP) | 2 | 2 | 6,25 ton | ||
Beras | Beras | 1 | 3 | 7,1 ton | ||
Rp 7.000/kg | 12,8 ton | 1 | 2 | 10,64 ton | ||
| (21,8 tonGKP) | 1.5 | 2 | 7,1 ton | ||
|
| 2 | 2 | 5,3 ton | ||
Beras | Beras | 1 | 3 | 6,25 ton | ||
Rp 8.000/kg | 11,25 ton | 1 | 2 | 9,37 ton | ||
| (18,75 tonGKP) | 1.5 | 2 | 6,25 ton | ||
|
| 2 | 2 | 4,7 ton | ||
Beras | Beras | 1 | 3 | 5 ton | ||
Rp 10.000/kg | 9 ton | 1 | 2 | 7,5 ton | ||
| (15 ton GKP) | 1.5 | 2 | 5 ton | ||
|
| 2 | 2 | 3,75 ton | ||
Beras | Beras | 1 | 3 | 3,34 ton | ||
Rp 15.000/kg | 6 ton | 1 | 2 | 5,01 ton | ||
| (10 ton GKP) | 1.5 | 2 | 3,34 ton | ||
|
| 2 | 2 | 2.5 ton | ||
Catatan : | ||||||
- Konversi dari gabah (GKP) ke beras 60% |
PEMANFAATAN JERAMI PADI UNTUK PAKAN DAN USAHA PENGGEMUKAN SAPI | |||||||||
Jumlah produksi GKP (ton/ tahun) | Jumlah Jerami yang dipanen (ton/ tahun) | Jumlah Sapi yang bisa dipelihara (ekor) | Produktifitas Daging Hidup (kg/hari/ekor) | Perkembangan Berat Hidup (kg/hari) | Harga berat hidup (Rp/kg) | Kontribusi harga (Rp/ hari) | Kontribusi harga (Rp/ bulan) | Kontribusi harga (Rp/ tahun) | |
30 | 150 | 10.3 | 0.5 | 5.1 | 25,000 | 128,425 | 3,852,740 | 46,232,877 | |
30 | 150 | 10.3 | 0.75 | 7.7 | 25,000 | 192,637 | 5,779,110 | 69,349,315 | |
30 | 150 | 10.3 | 1 | 10.3 | 25,000 | 256,849 | 7,705,479 | 92,465,753 | |
25.7 | 129 | 8.8 | 0.5 | 4.4 | 25,000 | 110,017 | 3,300,514 | 39,606,164 | |
25.7 | 129 | 8.8 | 0.75 | 6.6 | 25,000 | 165,026 | 4,950,771 | 59,409,247 | |
25.7 | 129 | 8.8 | 1 | 8.8 | 25,000 | 220,034 | 6,601,027 | 79,212,329 | |
22.5 | 113 | 7.7 | 0.5 | 3.9 | 25,000 | 96,318 | 2,889,555 | 34,674,658 | |
22.5 | 113 | 7.7 | 0.75 | 5.8 | 25,000 | 144,478 | 4,334,332 | 52,011,986 | |
22.5 | 113 | 7.7 | 1 | 7.7 | 25,000 | 192,637 | 5,779,110 | 69,349,315 | |
25 | 125 | 8.6 | 0.5 | 4.3 | 25,000 | 107,021 | 3,210,616 | 38,527,397 | |
25 | 125 | 8.6 | 0.75 | 6.4 | 25,000 | 160,531 | 4,815,925 | 57,791,096 | |
25 | 125 | 8.6 | 1 | 8.6 | 25,000 | 214,041 | 6,421,233 | 77,054,795 | |
21.8 | 109 | 7.5 | 0.5 | 3.7 | 25,000 | 93,322 | 2,799,658 | 33,595,890 | |
21.8 | 109 | 7.5 | 0.75 | 5.6 | 25,000 | 139,983 | 4,199,486 | 50,393,836 | |
21.8 | 109 | 7.5 | 1 | 7.5 | 25,000 | 186,644 | 5,599,315 | 67,191,781 | |
21.8 | 109 | 7.5 |
|
|
|
| - | - | |
18.75 | 94 | 6.4 | 0.5 | 3.2 | 25,000 | 80,265 | 2,407,962 | 28,895,548 | |
18.75 | 94 | 6.4 | 0.75 | 4.8 | 25,000 | 120,398 | 3,611,943 | 43,343,322 | |
18.75 | 94 | 6.4 | 1 | 6.4 | 25,000 | 160,531 | 4,815,925 | 57,791,096 | |
18.75 | 94 | 6.4 |
|
|
|
| - | - | |
15 | 75 | 5.1 | 0.5 | 2.6 | 25,000 | 64,212 | 1,926,370 | 23,116,438 | |
15 | 75 | 5.1 | 0.75 | 3.9 | 25,000 | 96,318 | 2,889,555 | 34,674,658 | |
15 | 75 | 5.1 | 1 | 5.1 | 25,000 | 128,425 | 3,852,740 | 46,232,877 | |
15 | 75 | 5.1 |
|
|
|
| - | - | |
10 | 50 | 3.4 | 0.5 | 1.7 | 25,000 | 42,808 | 1,284,247 | 15,410,959 | |
10 | 50 | 3.4 | 0.75 | 2.6 | 25,000 | 64,212 | 1,926,370 | 23,116,438 | |
10 | 50 | 3.4 | 1 | 3.4 | 25,000 | 85,616 | 2,568,493 | 30,821,918 | |
10 | 50 | 3.4 |
|
|
|
| - | - | |
Asumsi : | |||||||||
Konsumsi Pakan Jerami oleh Sapi = 40 kg/ekor sapi/hari |
PEMANFAATAN LIMBAH PADAT DAN CAIR UNTUK PEMBUATAN PUPUK ORGANIK PADAT DAN CAIR (POP & POC) | |||||||
Jumlah limbah padat (kg/tahun) | Jumlah limbah cair (liter/tahun) | Jumlah pupuk organik padat (ton/tahun) | Jumlah pupuk organik cair (ton/tahun) | Hasil jual POP (Rp/tahun) (hrg 2000/kg) | Hasil jual POC (Rp/tahun) (hrg 5000/kg) | Hasil jual POP&POC (Rp/tahun) | |
37,500 | 18,750 | 9,375 | 9,375 | 18,750,000 | 46,875,000 | 65,625,000 | |
37,500 | 18,750 | 9,375 | 9,375 | 18,750,000 | 46,875,000 | 65,625,000 | |
37,500 | 18,750 | 9,375 | 9,375 | 18,750,000 | 46,875,000 | 65,625,000 | |
32,125 | 16,063 | 8,031 | 8,031 | 16,062,500 | 40,156,250 | 56,218,750 | |
32,125 | 16,063 | 8,031 | 8,031 | 16,062,500 | 40,156,250 | 56,218,750 | |
32,125 | 16,063 | 8,031 | 8,031 | 16,062,500 | 40,156,250 | 56,218,750 | |
28,125 | 14,063 | 7,031 | 7,031 | 14,062,500 | 35,156,250 | 49,218,750 | |
28,125 | 14,063 | 7,031 | 7,031 | 14,062,500 | 35,156,250 | 49,218,750 | |
28,125 | 14,063 | 7,031 | 7,031 | 14,062,500 | 35,156,250 | 49,218,750 | |
31,250 | 15,625 | 7,813 | 7,813 | 15,625,000 | 39,062,500 | 54,687,500 | |
31,250 | 15,625 | 7,813 | 7,813 | 15,625,000 | 39,062,500 | 54,687,500 | |
31,250 | 15,625 | 7,813 | 7,813 | 15,625,000 | 39,062,500 | 54,687,500 | |
27,250 | 13,625 | 6,813 | 6,813 | 13,625,000 | 34,062,500 | 47,687,500 | |
27,250 | 13,625 | 6,813 | 6,813 | 13,625,000 | 34,062,500 | 47,687,500 | |
27,250 | 13,625 | 6,813 | 6,813 | 13,625,000 | 34,062,500 | 47,687,500 | |
27,250 | 13,625 | 6,813 | 6,813 | 13,625,000 | 34,062,500 | 47,687,500 | |
23,438 | 11,719 | 5,859 | 5,859 | 11,718,750 | 29,296,875 | 41,015,625 | |
23,438 | 11,719 | 5,859 | 5,859 | 11,718,750 | 29,296,875 | 41,015,625 | |
23,438 | 11,719 | 5,859 | 5,859 | 11,718,750 | 29,296,875 | 41,015,625 | |
23,438 | 11,719 | 5,859 | 5,859 | 11,718,750 | 29,296,875 | 41,015,625 | |
18,750 | 9,375 | 4,688 | 4,688 | 9,375,000 | 23,437,500 | 32,812,500 | |
18,750 | 9,375 | 4,688 | 4,688 | 9,375,000 | 23,437,500 | 32,812,500 | |
18,750 | 9,375 | 4,688 | 4,688 | 9,375,000 | 23,437,500 | 32,812,500 | |
18,750 | 9,375 | 4,688 | 4,688 | 9,375,000 | 23,437,500 | 32,812,500 | |
12,500 | 6,250 | 3,125 | 3,125 | 6,250,000 | 15,625,000 | 21,875,000 | |
12,500 | 6,250 | 3,125 | 3,125 | 6,250,000 | 15,625,000 | 21,875,000 | |
12,500 | 6,250 | 3,125 | 3,125 | 6,250,000 | 15,625,000 | 21,875,000 | |
12,500 | 6,250 | 3,125 | 3,125 | 6,250,000 | 15,625,000 | 21,875,000 | |
JANGAN LEWATKAN PROMO MENARIK DARI KAMI
BalasHapusHUBUNGI KONTAK Kami
BBM : D8E23B5C
WHAT APPS : +85581569708
LINE : togelpelangi
WE CHAT : togelpelangi
LIVE CHAT 24 JAM : WWW-ANGKAPELANGI-NET
Ayo coba keberuntungan anda
jutaan rupiah menunggu anda